| 敷金/保証金 | 1年契約 なし | 礼金 | 1LDK:20万 2LDK:30万 |
|---|---|---|---|
| 間取 | 1LDK/2LDK | 面積 | 1LDK:40.23㎡ 2LDK:52.79㎡ |
| 物件種目 | 貸マンション | 築年月 | 2026年9月15日完成 |
| 建物構造 | 軽量鉄骨 | 階建/階 | 3階建 |
新築先行募集開始
| 敷金/保証金 | 8万円 / なし | 礼金 | 4万円 |
|---|---|---|---|
| 間取 | 1DK | 面積 | 29.75m² |
| 物件種目 | 貸マンション | 築年月 | 1983年12月 |
| 建物構造 | RC | 階建/階 | 3階建/3階 |
305号室 募集中!
| 敷金/保証金 | 1ヵ月 / 無し | 礼金 | 1ヶ月 |
|---|---|---|---|
| 間取 | 1K(洋 8.5) | 面積 | 27.52m² |
| 物件種目 | 貸マンション | 築年月 | 2003年3月 |
| 建物構造 | 鉄骨造 | 階建/階 | 4階建 /2階 |
独立洗面台、2口コンロ、全室角部屋、室内洗濯置場、オートロック、エレベーター
水道代2,500円
2ーA募集中です!
| 敷金/保証金 | 5万円 / なし | 礼金 | 5万円 |
|---|---|---|---|
| 間取 | 1K | 面積 | 23.80m² |
| 物件種目 | 貸マンション | 築年月 | 1998年3月 |
| 建物構造 | RC | 階建/階 | 5階建 |
211・303 募集中
近鉄竹田駅まで徒歩5分!
水道代2,500円
インターネット及びwi-fi 無料!
| 敷金/保証金 | 10万円/なし | 礼金 | 5万円 |
|---|---|---|---|
| 間取 | 1LDK | 面積 | 約38㎡ |
| 物件種目 | 貸マンション | 築年月 | 平成3年4月 |
| 建物構造 | S | 階建/階 | 3階建/3階 |
墨染駅より徒歩2分
日当たり良好
エアコン1台つき
| 敷金/保証金 | 2ヶ月/なし | 礼金 | 1ヶ月 |
|---|---|---|---|
| 間取 | 2DK | 面積 | 46.33㎡ |
| 物件種目 | 貸マンション | 築年月 | 昭和61年3月 |
| 建物構造 | 鉄骨造 | 階建/階 | 3階建 |
Wi-Fiインターネット(JCOM120M)無料!
事務所使用可
2人入居可
| 敷金/保証金 | 15万/なし | 礼金 | 10万 |
|---|---|---|---|
| 間取 | 3DK | 面積 | 66.11㎡ |
| 物件種目 | 貸マンション | 築年月 | 1985年9月 |
| 建物構造 | RC | 階建/階 | 4階建/3階 |
リノベーション工事中!
J:COMインターネット・Wi-Fi無料(120M)
浴室 自動お湯はり・追い焚き機能付き
| 敷金/保証金 | 2ヵ月/なし | 礼金 | 1ヶ月 |
|---|---|---|---|
| 間取 | 2LDK | 面積 | 59.28m² |
| 物件種目 | 貸マンション | 築年月 | 平成17年9月 |
| 建物構造 | 鉄骨造 | 階建/階 | 2階建/1階 |
| 敷金/保証金 | 25万/なし | 礼金 | なし |
|---|---|---|---|
| 間取 | 3LDK | 面積 | 73.70㎡ |
| 物件種目 | 貸マンション | 築年月 | 平成5年2月 |
| 建物構造 | RC | 階建/階 | 11階建/8階 |
希少なペット可(小型犬1匹)物件!
| 敷金/保証金 | 10万円/なし | 礼金 | なし |
|---|---|---|---|
| 間取 | 2DK | 面積 | 40.45㎡ |
| 物件種目 | 貸マンション | 築年月 | 昭和48年10月 |
| 建物構造 | RC | 階建/階 | 4階建/2階 |
202号募集中!
礼金なし!更新料なし!
竹田駅から徒歩4分