| 敷金/保証金 | なし/3,600万 | 礼金 | なし |
|---|---|---|---|
| 使用部分面積 | 3,526.71㎡ | 坪数 | 1,066 |
| 物件種目 | 貸倉庫 | 築年月 | 昭和43年8月 |
| 坪単価 | 駐車場 | 賃料に込み |
| 敷金/保証金 | なし/150万円 | 礼金 | 27.5万円 |
|---|---|---|---|
| 使用部分面積 | 約138.58㎡ | 坪数 | 41.92 |
| 物件種目 | 貸テナント・事務所 | 築年月 | 平成3年6月 |
| 坪単価 | 駐車場 | 有 |
値下げしました!!
| 敷金/保証金 | なし/50万円 | 礼金 | なし |
|---|---|---|---|
| 使用部分面積 | 約53.7㎡ | 坪数 | 16.24 |
| 物件種目 | 貸倉庫 | 築年月 | 1987年4月 |
| 坪単価 | 駐車場 | 有(白線内可) |
A棟1-は号 空き
賃料9万円(消費税別)・管理費11,000円(消費税込)
更新事務手数料 新賃料の10%(税別)
水道は20立米までは管理費に含みます
電気・上下水道有り
ガレージ白線内駐車可(賃料に含む)!
| 敷金/保証金 | 33万円/なし | 礼金 | 11万円 |
|---|---|---|---|
| 使用部分面積 | 45 | 坪数 | 13.61 |
| 物件種目 | 事務所 | 築年月 | 平成4年 |
| 坪単価 | 駐車場 | 近隣確保 |
水道代実費請求
年1回エアコンクリーニング代が実費必要
内覧の際は、お気軽に弊社担当者までご連絡下さい!
| 敷金/保証金 | 44万円/なし | 礼金 | 11万円 |
|---|---|---|---|
| 使用部分面積 | 約43.78㎡ | 坪数 | 13.24 |
| 物件種目 | 事務所 | 築年月 | 平成4年11月 |
| 坪単価 | 駐車場 | 近隣確保 |
事務所使用 改装済
| 敷金/保証金 | なし/30万円 | 礼金 | なし |
|---|---|---|---|
| 使用部分面積 | 約39.55㎡ | 坪数 | 11.96 |
| 物件種目 | 貸テナント店舗・事務所 | 築年月 | 平成5年11月 |
| 坪単価 | 駐車場 |
305号(和室)募集中!
| 敷金/保証金 | なし/155万 | 礼金 | なし |
|---|---|---|---|
| 使用部分面積 | 126㎡ | 坪数 | 38.12 |
| 物件種目 | 事務所 | 築年月 | 1989年9月 |
| 坪単価 | 駐車場 | 有 |
敷地内ガレージ空き有り!
| 敷金/保証金 | なし/24万円 | 礼金 | なし |
|---|---|---|---|
| 使用部分面積 | 坪数 | ||
| 物件種目 | 倉庫店舗事務所民泊 | 築年月 | 不詳(未登記) |
| 坪単価 | 駐車場 | 無 |
定期借家契約(期間は3年間)
再契約可
| 敷金/保証金 | なし/160万円 | 礼金 | なし |
|---|---|---|---|
| 使用部分面積 | 坪数 | ||
| 物件種目 | 貸事務所 | 築年月 | 昭和63年2月 |
| 坪単価 | 駐車場 | 有 |
501号室(約66㎡)
| 敷金/保証金 | なし/160万円 | 礼金 | なし |
|---|---|---|---|
| 使用部分面積 | 坪数 | ||
| 物件種目 | 貸事務所 | 築年月 | 昭和63年2月 |
| 坪単価 | 駐車場 | 有 |
502号室(約68㎡)