| 敷金/保証金 | なし/3,600万 | 礼金 | なし |
|---|---|---|---|
| 使用部分面積 | 3,526.71㎡ | 坪数 | 1,066 |
| 物件種目 | 貸倉庫 | 築年月 | 昭和43年8月 |
| 坪単価 | 駐車場 | 賃料に込み |
| 敷金/保証金 | なし/150万円 | 礼金 | 27.5万円 |
|---|---|---|---|
| 使用部分面積 | 約138.58㎡ | 坪数 | 41.92 |
| 物件種目 | 貸テナント・事務所 | 築年月 | 平成3年6月 |
| 坪単価 | 駐車場 | 有 |
値下げしました!!
| 敷金/保証金 | なし/50万円 | 礼金 | なし |
|---|---|---|---|
| 使用部分面積 | 約53.7㎡ | 坪数 | 16.24 |
| 物件種目 | 貸倉庫 | 築年月 | 1987年4月 |
| 坪単価 | 駐車場 | 有(白線内可) |
A棟1-は号 空き
賃料9万円(消費税別)・管理費11,000円(消費税込)
更新事務手数料 新賃料の10%(税別)
水道は20立米までは管理費に含みます
電気・上下水道有り
ガレージ白線内駐車可(賃料に含む)!
| 敷金/保証金 | 33万円/なし | 礼金 | 11万円 |
|---|---|---|---|
| 使用部分面積 | 45 | 坪数 | 13.61 |
| 物件種目 | 事務所 | 築年月 | 平成4年 |
| 坪単価 | 駐車場 | 近隣確保 |
水道代実費請求
年1回エアコンクリーニング代が実費必要
内覧の際は、お気軽に弊社担当者までご連絡下さい!
| 敷金/保証金 | 44万円/なし | 礼金 | 11万円 |
|---|---|---|---|
| 使用部分面積 | 約43.78㎡ | 坪数 | 13.24 |
| 物件種目 | 事務所 | 築年月 | 平成4年11月 |
| 坪単価 | 駐車場 | 近隣確保 |
事務所使用 改装済
| 敷金/保証金 | なし/30万円 | 礼金 | なし |
|---|---|---|---|
| 使用部分面積 | 約39.55㎡ | 坪数 | 11.96 |
| 物件種目 | 貸テナント店舗・事務所 | 築年月 | 平成5年11月 |
| 坪単価 | 駐車場 |
305号(和室)募集中!
| 敷金/保証金 | なし/155万 | 礼金 | なし |
|---|---|---|---|
| 使用部分面積 | 126㎡ | 坪数 | 38.12 |
| 物件種目 | 事務所 | 築年月 | 1989年9月 |
| 坪単価 | 駐車場 | 有 |
敷地内ガレージ空き有り!
| 敷金/保証金 | なし/24万円 | 礼金 | なし |
|---|---|---|---|
| 使用部分面積 | 坪数 | ||
| 物件種目 | 倉庫店舗事務所民泊 | 築年月 | 不詳(未登記) |
| 坪単価 | 駐車場 | 無 |
定期借家契約(期間は3年間)
再契約可
| 敷金/保証金 | なし/160万円 | 礼金 | なし |
|---|---|---|---|
| 使用部分面積 | 坪数 | ||
| 物件種目 | 貸事務所 | 築年月 | 昭和63年2月 |
| 坪単価 | 駐車場 | 有 |
501号室(約66㎡)
| 敷金/保証金 | なし/160万円 | 礼金 | なし |
|---|---|---|---|
| 使用部分面積 | 坪数 | ||
| 物件種目 | 貸事務所 | 築年月 | 昭和63年2月 |
| 坪単価 | 駐車場 | 有 |
502号室(約68㎡)
| 敷金/保証金 | 13万/なし | 礼金 | 6.5万 |
|---|---|---|---|
| 間取 | 2LDK | 面積 | 39.34㎡ |
| 物件種目 | 貸家 | 築年月 | 1977年3月 |
| 建物構造 | 軽量鉄骨 | 階建/階 | 2階建 |
ペット相談可(小型犬or猫)
| 敷金/保証金 | 2ヵ月/なし | 礼金 | 1ヶ月 |
|---|---|---|---|
| 間取 | 2LDK | 面積 | 59.28m² |
| 物件種目 | 貸マンション | 築年月 | 平成17年9月 |
| 建物構造 | 鉄骨造 | 階建/階 | 2階建/1階 |
| 敷金/保証金 | 5,000円/なし | 礼金 | なし |
|---|---|---|---|
| 間取 | 1K | 面積 | 17.93㎡ |
| 物件種目 | 貸マンション | 築年月 | 平成2年3月 |
| 建物構造 | S | 階建/階 | 3階建/1階・2階 |
礼金なし。水道代は共益費に込み!
Wi-Fiインターネット無料 eo光導入済み。
3-A・1-A 募集中!
| 敷金/保証金 | なし/なし | 礼金 | なし |
|---|---|---|---|
| 間取 | 1K | 面積 | 20㎡ |
| 物件種目 | 貸マンション | 築年月 | 昭和61年12月 |
| 建物構造 | 鉄骨造 | 階建/階 | 2階建/2階 |
敷金礼金なし!
1-D 募集中
| 敷金/保証金 | 5万円 / なし | 礼金 | 5万円 |
|---|---|---|---|
| 間取 | 1K | 面積 | 23.80m² |
| 物件種目 | 貸マンション | 築年月 | 1998年3月 |
| 建物構造 | RC | 階建/階 | 5階建 |
近鉄竹田駅まで徒歩5分!
水道代2,500円
102・210 募集中
インターネット及びwi-fi 無料!
| 敷金/保証金 | 5万円/なし | 礼金 | 10万円 |
|---|---|---|---|
| 間取 | 2K | 面積 | 33㎡ |
| 物件種目 | 貸アパート | 築年月 | 昭和41年12月 |
| 建物構造 | 木造 | 階建/階 | 1 |
2人入居可 バス・トイレ別
ペット可!(犬or猫1匹まで)
敷地内ガレージ空きあり!
| 敷金/保証金 | 10万円/なし | 礼金 | 5万円 |
|---|---|---|---|
| 間取 | 1LDK | 面積 | 約38㎡ |
| 物件種目 | 貸マンション | 築年月 | 平成3年4月 |
| 建物構造 | S | 階建/階 | 3階建/3階 |
墨染駅より徒歩2分
日当たり良好
エアコン1台つき
| 敷金/保証金 | 1ヶ月/ なし | 礼金 | 10万円 |
|---|---|---|---|
| 間取 | 2DK | 面積 | 47.52m² |
| 物件種目 | 貸マンション | 築年月 | 1997年10月(築17年) |
| 建物構造 | RC | 階建/階 | 3階建/3階 |
駅近!
J:COMインターネット及びWi-Fi無料、BS・4K対応です!
302号室 募集中!
| 敷金/保証金 | 2ヶ月/なし | 礼金 | 1ヶ月 |
|---|---|---|---|
| 間取 | 2DK | 面積 | 46.33㎡ |
| 物件種目 | 貸マンション | 築年月 | 昭和61年3月 |
| 建物構造 | 鉄骨造 | 階建/階 | 3階建 |
Wi-Fiインターネット(JCOM120M)無料!
事務所使用可
2人入居可
| 敷金/保証金 | 15万/なし | 礼金 | 7万 |
|---|---|---|---|
| 間取 | 3DK | 面積 | 66.11㎡ |
| 物件種目 | 貸マンション | 築年月 | 1987年4月 |
| 建物構造 | RC | 階建/階 | 4階建/3階 |
J:COMインターネット・Wi-Fi無料(120M)
浴室 自動お湯はり・追い焚き機能付き
| 土地面積 | 695.18㎡ | 坪数 | 約210坪 |
|---|---|---|---|
| 私道負担面積 | なし | 土地権利 | |
| 引渡条件 | 相談 | 最適用途 | 駐車場 |
| 建ぺい率 | 容積率 |
保証金100万円
アスファルト舗装