
間取り | 建物面積 | 299.48㎡ | |
---|---|---|---|
土地面積 | 387.86㎡ | 私道負担面積 | なし |
物件種目 | 中古戸建 | 築年月 | 昭和51年9月 |
建物構造 | 鉄筋コンクリート | 土地権利 | 所有権 |
詳細図面等はお問い合わせ下さい!!
諸々ご相談可能です。
構造 | RC | 階建/階 | 11階建/8階 |
---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 面積 | 73.7㎡ |
物件種目 | 中古マンション | 築年月 | 平成6年2月 |
総戸数 | 183戸 | バルコニー | 南向き |
南向きバルコニー、陽当り・眺望・通風良好
ペット可
管理費¥7,740 修繕積立金¥13,270
現在空き家です。
ご案内は立会いとなっておりますので弊社宛にお気軽にご連絡下さい!
土地面積 | 757㎡ | 坪数 | |
---|---|---|---|
私道負担面積 | 土地権利 | ||
引渡条件 | 最適用途 | ||
建ぺい率 | 容積率 |
生産緑地解除 農転5条届出要
売主の瑕疵担保責任免責 現状有姿渡し
土地面積 | 327.27m² | 坪数 | 98.99坪 |
---|---|---|---|
私道負担面積 | なし | 土地権利 | 所有権 |
引渡条件 | オーナーチェンジ物件 | 最適用途 | 事業用 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
現賃借人有り
オーナーチェンジ物件です。
土地面積 | 1270.5㎡ | 坪数 | 約384坪 |
---|---|---|---|
私道負担面積 | 土地権利 | 所有権 | |
引渡条件 | 相談 | 最適用途 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 100% |
調整区域ですが地区計画区域内なので制限付で建築可能です。